<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 利用SSH导入大数据到mysql的快捷方法</title>
	<atom:link href="http://www.lidecheng.com/blog/ssh-wget-input-large-sql-file/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lidecheng.com/blog/ssh-wget-input-large-sql-file/</link>
	<description>直面困境 - lidecheng&#039;s weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 04:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 更改phpMyAdmin最大限制:8,192 KB的方法 &#124; 星雨夜.冰雪花园</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/ssh-wget-input-large-sql-file/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>更改phpMyAdmin最大限制:8,192 KB的方法 &#124; 星雨夜.冰雪花园</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 04:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=121#comment-348</guid>
		<description>[...] 日期 : 2010年05月22日分类 : 程序人生作者 : alaxy1 次浏览没有评论 在使用PhpMyAdmin的时候经常用到数据的导入和导出(Export/Import)，但是在导入大数据的时候由于php上传文件的限制和脚本响应时间的限制，导致phpMyAdmin无法导入大数据，对于导入大数据到mysql的，我以前使用过使用SHELL的方式导入几百兆的文件到mySQL数据库（原文），但是国内的虚拟主机绝大多数不像DreamHost一样开放SHELL权限，而且多数都是Windows Server服务器。我们自己又没有权限修改php.ini文件，对于这种情况我们可以使用phpMyAdmin提供的$cfg[&#039;UploadDir&#039;]方法，导入服务器上存在的.sql文件。 首先，找到phpMyAdmin的目录，找到根目录下的config.inc.php文件，然后找到 $cfg[&#039;UploadDir&#039;] ，通过注释(Directories for saving/loading files from server)就可以看出这是用来导入服务器上的SQL文件的方法。相对的就是 $cfg[&#039;SaveDir&#039;] ，顾名思义就是把导出的SQL文件保存在服务器上的目录中。 修改这个参数   $cfg[&#039;UploadDir&#039;] = &#8216;ImportSQLFile&#8217;; $cfg[&#039;SaveDir&#039;] = &#8216;ExportSQLFile&#8217;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 日期 : 2010年05月22日分类 : 程序人生作者 : alaxy1 次浏览没有评论 在使用PhpMyAdmin的时候经常用到数据的导入和导出(Export/Import)，但是在导入大数据的时候由于php上传文件的限制和脚本响应时间的限制，导致phpMyAdmin无法导入大数据，对于导入大数据到mysql的，我以前使用过使用SHELL的方式导入几百兆的文件到mySQL数据库（原文），但是国内的虚拟主机绝大多数不像DreamHost一样开放SHELL权限，而且多数都是Windows Server服务器。我们自己又没有权限修改php.ini文件，对于这种情况我们可以使用phpMyAdmin提供的$cfg[&#39;UploadDir&#39;]方法，导入服务器上存在的.sql文件。 首先，找到phpMyAdmin的目录，找到根目录下的config.inc.php文件，然后找到 $cfg[&#39;UploadDir&#39;] ，通过注释(Directories for saving/loading files from server)就可以看出这是用来导入服务器上的SQL文件的方法。相对的就是 $cfg[&#39;SaveDir&#39;] ，顾名思义就是把导出的SQL文件保存在服务器上的目录中。 修改这个参数   $cfg[&#39;UploadDir&#39;] = &#8216;ImportSQLFile&#8217;; $cfg[&#39;SaveDir&#39;] = &#8216;ExportSQLFile&#8217;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 大海个人网站 &#187; Blog Archive &#187; 利用SSH导入大数据到mysql的快捷方法</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/ssh-wget-input-large-sql-file/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>大海个人网站 &#187; Blog Archive &#187; 利用SSH导入大数据到mysql的快捷方法</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 02:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=121#comment-230</guid>
		<description>[...] 本文作者李德成 Vitaly Lee，原文链接：http://www.lidecheng.com/blog/ssh-wget-input-large-sql-file/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文作者李德成 Vitaly Lee，原文链接：http://www.lidecheng.com/blog/ssh-wget-input-large-sql-file/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: phpmyadmin导入大数据的方法,phpmyadmin在服务器上导入大数据文件 &#124; My Posture &#124; lidecheng</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/ssh-wget-input-large-sql-file/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>phpmyadmin导入大数据的方法,phpmyadmin在服务器上导入大数据文件 &#124; My Posture &#124; lidecheng</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 06:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=121#comment-106</guid>
		<description>[...] Related Articles  利用SSH导入大数据到mysql的快捷方法解决关于php读取mysql里中文出现乱码的问题 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Related Articles  利用SSH导入大数据到mysql的快捷方法解决关于php读取mysql里中文出现乱码的问题 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: well</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/ssh-wget-input-large-sql-file/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>well</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 03:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=121#comment-95</guid>
		<description>very good!

Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very good!</p>
<p>Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
