<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: phpmyadmin导入大数据的方法</title>
	<atom:link href="http://www.lidecheng.com/blog/phpmyadmin-import-excessive-sql-file/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lidecheng.com/blog/phpmyadmin-import-excessive-sql-file/</link>
	<description>直面困境 - lidecheng&#039;s weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 04:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: LAONB</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/phpmyadmin-import-excessive-sql-file/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>LAONB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=144#comment-185</guid>
		<description>刚开始玩VPS，就遇到这个问题，我的数据库已经非常大了，测试通过。
内容有价值，我都会顺手点点右边那东西，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚开始玩VPS，就遇到这个问题，我的数据库已经非常大了，测试通过。<br />
内容有价值，我都会顺手点点右边那东西，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阅思网 &#187; Blog Archive &#187; phpmyadmin导入大数据的方法,phpmyadmin在服务器上导入大数据文件 &#124; My Posture &#124; lidecheng</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/phpmyadmin-import-excessive-sql-file/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>阅思网 &#187; Blog Archive &#187; phpmyadmin导入大数据的方法,phpmyadmin在服务器上导入大数据文件 &#124; My Posture &#124; lidecheng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=144#comment-144</guid>
		<description>[...] phpmyadmin导入大数据的方法,phpmyadmin在服务器上导入大数据文件 &#124; My Posture &#124; lid....     Category: 网络 &#160;Tags: 开源, 网络    You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.   Leave a Reply 点击这里取消回复 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] phpmyadmin导入大数据的方法,phpmyadmin在服务器上导入大数据文件 | My Posture | lid....     Category: 网络 &nbsp;Tags: 开源, 网络    You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.   Leave a Reply 点击这里取消回复 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 午夜客</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/phpmyadmin-import-excessive-sql-file/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>午夜客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 02:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=144#comment-131</guid>
		<description>没有服务器权限，测试不了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有服务器权限，测试不了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿乐的博客 &#187; Blog Archive &#187; phpMyAdmin中导入比较大的数据的方法</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/phpmyadmin-import-excessive-sql-file/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>阿乐的博客 &#187; Blog Archive &#187; phpMyAdmin中导入比较大的数据的方法</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 03:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=144#comment-120</guid>
		<description>[...] 另附一个有图版的，对导入和导出都做了说明。链接：http://www.lidecheng.com/blog/phpmyadmin-import-excessive-sql-file/    Category: 软件 &#160;Tags: mysql, phpMyAdmin, 数据导入 &#160;    You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.   Leave a Reply 点击这里取消回复 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另附一个有图版的，对导入和导出都做了说明。链接：http://www.lidecheng.com/blog/phpmyadmin-import-excessive-sql-file/    Category: 软件 &nbsp;Tags: mysql, phpMyAdmin, 数据导入 &nbsp;    You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.   Leave a Reply 点击这里取消回复 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2wordpresscom 05/03/2009 &#171; huaxlee&#8217;s daily post</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/phpmyadmin-import-excessive-sql-file/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>2wordpresscom 05/03/2009 &#171; huaxlee&#8217;s daily post</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=144#comment-107</guid>
		<description>[...] phpmyadmin导入大数据的方法,phpmyadmin在服务器上导入大数据文件 &#124; My Posture &#124; lid... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] phpmyadmin导入大数据的方法,phpmyadmin在服务器上导入大数据文件 | My Posture | lid... [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
