<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Internet Explorer 上的调试工具 IE WebDeveloper</title>
	<atom:link href="http://www.lidecheng.com/blog/introduced-and-recommended-ie-webdeveloper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lidecheng.com/blog/introduced-and-recommended-ie-webdeveloper/</link>
	<description>直面困境 - lidecheng&#039;s weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 05:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: okay</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/introduced-and-recommended-ie-webdeveloper/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>okay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 05:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=37#comment-78</guid>
		<description>收了！
帅气！

很好用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收了！<br />
帅气！</p>
<p>很好用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 页面设计好辅助 - FastStone Capture,FastStone Capture,网页尺,网页测量,屏幕测量,抓屏工具,屏幕录像工具 &#124; My Posture &#124; lidecheng</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/introduced-and-recommended-ie-webdeveloper/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>页面设计好辅助 - FastStone Capture,FastStone Capture,网页尺,网页测量,屏幕测量,抓屏工具,屏幕录像工具 &#124; My Posture &#124; lidecheng</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=37#comment-64</guid>
		<description>[...] 很多时候，需要测量一个上某个div的宽度或高度，虽然FireBug和IE WebDeveloper可以看到宽度高度，但是很多时候我们也需要在屏幕上有一把带有刻度的尺子，之前我使用的是飞鱼网页尺，用了好多年，最近找到一款软件FastStone Capture。非常好用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 很多时候，需要测量一个上某个div的宽度或高度，虽然FireBug和IE WebDeveloper可以看到宽度高度，但是很多时候我们也需要在屏幕上有一把带有刻度的尺子，之前我使用的是飞鱼网页尺，用了好多年，最近找到一款软件FastStone Capture。非常好用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: One pc , Different versions of IE &#124; 如何在一台PC下同时运行不同版本的IE &#124; 一台电脑商运行多个版本的IE &#124; My Posture &#124; lidecheng</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/introduced-and-recommended-ie-webdeveloper/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>One pc , Different versions of IE &#124; 如何在一台PC下同时运行不同版本的IE &#124; 一台电脑商运行多个版本的IE &#124; My Posture &#124; lidecheng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=37#comment-25</guid>
		<description>[...] Related Articles  Internet Explorer 上的调试工具 IE WebDeveloper [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Related Articles  Internet Explorer 上的调试工具 IE WebDeveloper [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qusi</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/introduced-and-recommended-ie-webdeveloper/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>qusi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=37#comment-18</guid>
		<description>我还有一个问题，如何在一台pc上调试包括 ie 5.5 ie6 ie7 和 Firefox呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我还有一个问题，如何在一台pc上调试包括 ie 5.5 ie6 ie7 和 Firefox呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frued</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/introduced-and-recommended-ie-webdeveloper/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>frued</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=37#comment-17</guid>
		<description>我也在学习ued
希望跟您有空多讨论一下这方面的问题
:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也在学习ued<br />
希望跟您有空多讨论一下这方面的问题 <img src='http://www.lidecheng.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: summer</title>
		<link>http://www.lidecheng.com/blog/introduced-and-recommended-ie-webdeveloper/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>summer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lidecheng.com/blog/?p=37#comment-10</guid>
		<description>感谢提供！
多谢你的注册机，o(∩_∩)o...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢提供！<br />
多谢你的注册机，o(∩_∩)o...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
